PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à DEAUVILLE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Deauville - Prix D'utah Beach
Mardi 27/10/26 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +16,5/+17
Arrivée du Quinté de Mardi 27 Octobre : 10 - 6 - 9 - 15 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BREAK DANCE | 11.0/1 |
| 2 | 6 | AGIOTA | 39.0/1 |
| 3 | 9 | FIRE REBEL | 7.5/1 |
| 4 | 15 | SALALAH | 18.0/1 |
| 5 | 3 | ZEROSTRESS | 41.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 14.40 |
| 10 | Placé | 4.70 |
| 6 | Placé | 10.50 |
| 9 | Placé | 2.70 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6 | Gagnant | 263 |
| 10-6 | Placé | 65.70 |
| 10-9 | Placé | 24.30 |
| 6-9 | Placé | 52.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6-9 | Ordre | 2690.40 |
| 10-6-9 | Désordre | 434.20 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6-9-15 | Ordre | 14854 |
| 10-6-9-15 | Désordre | 1192.60 |
| 10-6-9 | Bonus | 91.30 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-7-14-19-22 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
| 10-6-9-15-3 | Ordre | 265967.91 |
| 10-6-9-15-3 | Désordre | 4310 |
| 10-6-9-15 | Bonus 4/5 | 33 |
| 10-6-9-3 | Bonus 4/5 | 33 |
| 10-6-15-3 | Bonus 4/5 | 33 |
| 10-9-15-3 | Bonus 4/5 | 33 |
| 6-9-15-3 | Bonus 4/5 | 33 |
| 10-6-9 | Bonus 3 | 22.40 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6 | Gagnant | 26.10 |
| 10-9 | Gagnant | 26.10 |
| 10-15 | Gagnant | 26.10 |
| 6-9 | Gagnant | 26.10 |
| 6-15 | Gagnant | 26.10 |
| 9-15 | Gagnant | 26.10 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 4116 |
| 5 | Gagnant | 823.20 |
| 6 | Gagnant | 274.40 |
| 7 | Gagnant | 117.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 12.90 |
| 10 | Placé | 3.90 |
| 6 | Placé | 11.10 |
| 9 | Placé | 2.60 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6 | Gagnant | 283 |
| 10-6 | Placé | 69.30 |
| 10-9 | Placé | 23.40 |
| 6-9 | Placé | 72.40 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6-9 | Ordre | 2016.40 |
| 10-6-9 | Désordre | 325.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-6-9 | E-bonus | 74.10 |
| 10-6-9-15 | Ordre | - |
| 10-6-9-15 | Désordre | 1524.40 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-7-14-19-22-30 | Max2 | - |
| 6 | Max10 | - |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 9-15 | Gagnant | 27.90 |
| 10-9 | Gagnant | 27.90 |
| 10-15 | Gagnant | 27.90 |
| 6-9 | Gagnant | 27.90 |
| 6-15 | Gagnant | 27.90 |
| 10-6 | Gagnant | 27.90 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 194.60 |
| 7 | Gagnant | 83.40 |
| 4 | Gagnant | 2919 |
| 5 | Gagnant | 583.80 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR