PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à COMPIEGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Compiegne - Prix De La Rochelle
Lundi 06/04/26 à 15:15:00 - Steeple - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +07,5/+09,5
Arrivée du Quinté de Lundi 06 Avril : 10 - 2 - 1 - 6 - 7
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HAMANDIO | 19.0/1 |
| 2 | 2 | JAGUAR DU BERLAIS | 5.4/1 |
| 3 | 1 | CI PPO RA | 12.0/1 |
| 4 | 6 | PRIAM DU MESNIL | 4.6/1 |
| 5 | 7 | LEGENDE ALLEN | 18.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 9.80 |
| 10 | Placé | 3.30 |
| 2 | Placé | 2 |
| 1 | Placé | 3.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 34 |
| 10-2 | Placé | 13.10 |
| 10-1 | Placé | 15.60 |
| 2-1 | Placé | 8.10 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | Ordre | 232.50 |
| 10-2-1 | Désordre | 38.10 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1-6 | Ordre | 663.50 |
| 10-2-1-6 | Désordre | 45.90 |
| 10-2-1 | Bonus | 11.70 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7-10-13-14-25-27 | Max2 | - |
| 28 | Max10 | - |
| 10-2-1-6-7 | Ordre | 26100.90 |
| 10-2-1-6-7 | Désordre | 251.90 |
| 10-2-1-6 | Bonus 4/5 | 5.50 |
| 10-2-1-7 | Bonus 4/5 | 5.50 |
| 10-2-6-7 | Bonus 4/5 | 5.50 |
| 10-1-6-7 | Bonus 4/5 | 5.50 |
| 2-1-6-7 | Bonus 4/5 | 5.50 |
| 10-2-1 | Bonus 3 | 4.70 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 2.60 |
| 10-1 | Gagnant | 2.60 |
| 10-6 | Gagnant | 2.60 |
| 2-1 | Gagnant | 2.60 |
| 2-6 | Gagnant | 2.60 |
| 1-6 | Gagnant | 2.60 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 199.50 |
| 5 | Gagnant | 39.90 |
| 6 | Gagnant | 13.30 |
| 7 | Gagnant | 5.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10 | Gagnant | 9.20 |
| 10 | Placé | 2.70 |
| 2 | Placé | 1.80 |
| 1 | Placé | 3.30 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2 | Gagnant | 24.20 |
| 10-2 | Placé | 10.80 |
| 10-1 | Placé | 16.80 |
| 2-1 | Placé | 8.30 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | Ordre | 685 |
| 10-2-1 | Désordre | 108.80 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | E-bonus | 23.50 |
| 10-2-1-6 | Ordre | 1308.10 |
| 10-2-1-6 | Désordre | 76.30 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 10-2-1 | E-bonus3 | 4.20 |
| 7-10-13-14-25-27 | Max2 | - |
| 28 | Max10 | - |
| 10-2-1-6-7 | Ordre | 11802 |
| 10-2-1-6-7 | Désordre | 131.10 |
| 10-2-1-7 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 10-2-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 10-1-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 2-1-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 10-2-1-6 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-6 | Gagnant | 2.40 |
| 10-2 | Gagnant | 2.40 |
| 1-6 | Gagnant | 2.40 |
| 10-1 | Gagnant | 2.40 |
| 10-6 | Gagnant | 2.40 |
| 2-1 | Gagnant | 2.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 12.60 |
| 7 | Gagnant | 5.40 |
| 4 | Gagnant | 189 |
| 5 | Gagnant | 37.80 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR