PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à COMPIEGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Compiegne - Prix De La Rochelle
Lundi 07/04/25 à 13:55:00 - Steeple - Handicap divise Classe 1 - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à gauche - Ref: +08/+10
Arrivée du Quinté de Lundi 07 Avril : 6 - 10 - 3 - 5 - 7

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 6 | GIACOSA | 12.0/1 |
2 | 10 | KINGPARK | 17.0/1 |
3 | 3 | CELTIC WARRIOR | 32.0/1 |
4 | 5 | JANE DE LA BRUNIE | 7.4/1 |
5 | 7 | FILE AU POTEAU | 4.4/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 7.90 |
6 | Placé | 3.40 |
10 | Placé | 5.40 |
3 | Placé | 7 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10 | Gagnant | 64.20 |
6-10 | Placé | 26.10 |
6-3 | Placé | 33 |
10-3 | Placé | 53 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10-3 | Ordre | 1089.60 |
6-10-3 | Désordre | 182.20 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10-3-5 | Ordre | 4259.40 |
6-10-3-5 | Désordre | 253.60 |
6-10-3 | Bonus | 52 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
5-12-16-19-28-29 | Max2 | - |
17 | Max10 | - |
6-10-3-5-7 | Ordre | 28725.30 |
6-10-3-5-7 | Désordre | 239.30 |
6-10-3-5 | Bonus 4/5 | 6.50 |
6-10-3-7 | Bonus 4/5 | 6.50 |
6-10-5-7 | Bonus 4/5 | 6.50 |
6-3-5-7 | Bonus 4/5 | 6.50 |
10-3-5-7 | Bonus 4/5 | 6.50 |
6-10-3 | Bonus 3 | 5.60 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10 | Gagnant | 9.30 |
6-3 | Gagnant | 9.30 |
6-5 | Gagnant | 9.30 |
10-3 | Gagnant | 9.30 |
10-5 | Gagnant | 9.30 |
3-5 | Gagnant | 9.30 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 924 |
5 | Gagnant | 184.80 |
6 | Gagnant | 61.60 |
7 | Gagnant | 26.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 8.70 |
3 | Placé | 9.40 |
10 | Placé | 4.10 |
6 | Placé | 4.10 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10 | Gagnant | 91.10 |
10-3 | Placé | 50.50 |
6-3 | Placé | 51.50 |
6-10 | Placé | 28.90 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10-3 | Ordre | 2311.20 |
6-10-3 | Désordre | 380.40 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10-3 | E-bonus | 61 |
6-10-3-5 | Ordre | - |
6-10-3-5 | Désordre | 551.50 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
6-10-3 | E-bonus3 | 4.90 |
17 | Max10 | - |
5-12-16-19-28-29 | Max2 | - |
6-10-3-5-7 | Ordre | 18239.50 |
6-10-3-5-7 | Désordre | 220.60 |
10-3-5-7 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
6-3-5-7 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
6-10-5-7 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
6-10-3-7 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
6-10-3-5 | E-bonus 4sur5 | 5.70 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
3-5 | Gagnant | 11.20 |
10-5 | Gagnant | 11.20 |
10-3 | Gagnant | 11.20 |
6-5 | Gagnant | 11.20 |
6-3 | Gagnant | 11.20 |
6-10 | Gagnant | 11.20 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 20.40 |
6 | Gagnant | 47.60 |
5 | Gagnant | 142.80 |
4 | Gagnant | 714 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR