PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Bruna
Vendredi 05/09/25 à 20:15:00 - 46.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 05 Septembre : 6 - 14 - 4 - 13 - 11

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 6 | KILLER MESLOIS | 5.3/1 |
2 | 14 | KNOK | 40.0/1 |
3 | 4 | KRUGER DU NORD | 12.0/1 |
4 | 13 | KAROLINE CALINE | 8.3/1 |
5 | 11 | KENDRICK | 25.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 4.50 |
6 | Placé | 2.40 |
14 | Placé | 6.80 |
4 | Placé | 3.70 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14 | Gagnant | 81.40 |
6-14 | Placé | 25.90 |
6-4 | Placé | 13.80 |
14-4 | Placé | 37.80 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14-4 | Ordre | 802.30 |
6-14-4 | Désordre | 135.40 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14-4-13 | Ordre | 1961.20 |
6-14-4-13 | Désordre | 146.70 |
6-14-4 | Bonus | 29.60 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
2-5-6-22-26-30 | Max2 | - |
25 | Max10 | - |
6-14-4-13-11 | Ordre | 31826.80 |
6-14-4-13-11 | Désordre | 392.10 |
6-14-4-13 | Bonus 4/5 | 7.60 |
6-14-4-11 | Bonus 4/5 | 7.60 |
6-14-13-11 | Bonus 4/5 | 7.60 |
6-4-13-11 | Bonus 4/5 | 7.60 |
14-4-13-11 | Bonus 4/5 | 7.60 |
6-14-4 | Bonus 3 | 6.30 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14 | Gagnant | 8.60 |
6-4 | Gagnant | 8.60 |
6-13 | Gagnant | 8.60 |
14-4 | Gagnant | 8.60 |
14-13 | Gagnant | 8.60 |
4-13 | Gagnant | 8.60 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 441 |
5 | Gagnant | 88.20 |
6 | Gagnant | 29.40 |
7 | Gagnant | 12.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 5.20 |
4 | Placé | 4.20 |
14 | Placé | 7.90 |
6 | Placé | 2.40 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14 | Gagnant | 142.10 |
6-14 | Placé | 31.10 |
14-4 | Placé | 44.30 |
6-4 | Placé | 13.90 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14-4 | Ordre | 1185.20 |
6-14-4 | Désordre | 189.90 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14-4 | E-bonus | 35.20 |
6-14-4-13 | Ordre | - |
6-14-4-13 | Désordre | 424.70 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
6-14-4 | E-bonus3 | 6.60 |
25 | Max10 | - |
2-5-6-22-26-30 | Max2 | - |
6-14-4-13-11 | Ordre | 23748.80 |
6-14-4-13-11 | Désordre | 289.90 |
14-4-13-11 | E-bonus 4sur5 | 8.10 |
6-4-13-11 | E-bonus 4sur5 | 8.10 |
6-14-13-11 | E-bonus 4sur5 | 8.10 |
6-14-4-11 | E-bonus 4sur5 | 8.10 |
6-14-4-13 | E-bonus 4sur5 | 8.10 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-13 | Gagnant | 10 |
14-13 | Gagnant | 10 |
14-4 | Gagnant | 10 |
6-13 | Gagnant | 10 |
6-4 | Gagnant | 10 |
6-14 | Gagnant | 10 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 19.80 |
6 | Gagnant | 46.20 |
5 | Gagnant | 138.60 |
4 | Gagnant | 693 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR