PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à FONTAINEBLEAU
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Fontainebleau - Prix Des Grandes Fontaines
Mardi 01/04/25 à 13:59:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +21/+21,5
Arrivée du Quinté de Mardi 01 Avril : 14 - 6 - 7 - 1 - 11

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 13 | SPINELLO | 8.2/1 |
1 | 14 | GUINESS STAR | 17.0/1 |
3 | 6 | SUPER ALEX | 6.1/1 |
4 | 7 | MORRADI | 26.0/1 |
5 | 1 | KAPANI | 13.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 3.60 |
13 | Placé | 2.50 |
14 | Gagnant | 6.10 |
14 | Placé | 3.50 |
6 | Placé | 2.40 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14 | Gagnant | 48.20 |
13-14 | Placé | 13.20 |
13-NP | Gagnant | 6.80 |
13-NP | Placé | 2.90 |
14-NP | Gagnant | 6.80 |
14-NP | Placé | 4.30 |
13-6 | Placé | 7.50 |
14-6 | Placé | 12.50 |
6-NP | Placé | 2.80 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14-6 | Ordre | 135.60 |
13-14-6 | Désordre | 43.40 |
14-13-6 | Ordre | 135.60 |
14-13-6 | Désordre | - |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14-6-7 | Ordre | 1028.50 |
13-14-6-7 | Désordre | 147.60 |
14-13-6-7 | Ordre | 1028.50 |
14-13-6-7 | Désordre | - |
13-14-6 | Bonus | 9.20 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
2-5-6-15-19-26 | Max2 | - |
20 | Max10 | - |
13-14-6-7-1 | Ordre | 8571.60 |
13-14-6-7-1 | Désordre | 191.20 |
14-13-6-7-1 | Ordre | 8571.60 |
13-14-6-7 | Bonus 4/5 | 3.90 |
13-14-6-1 | Bonus 4/5 | 3.90 |
13-14-7-1 | Bonus 4/5 | 3.90 |
13-6-7-1 | Bonus 4/5 | 3.90 |
14-6-7-1 | Bonus 4/5 | 3.90 |
13-14-6 | Bonus 3 | 3 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14 | Gagnant | 5.90 |
13-6 | Gagnant | 5.90 |
14-6 | Gagnant | 5.90 |
13-7 | Gagnant | 5.90 |
14-7 | Gagnant | 5.90 |
6-7 | Gagnant | 5.90 |
13-NP | Gagnant | 2.20 |
14-NP | Gagnant | 2.20 |
6-NP | Gagnant | 2.20 |
7-NP | Gagnant | 2.20 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 451.50 |
5 | Gagnant | 90.30 |
6 | Gagnant | 30.10 |
7 | Gagnant | 12.90 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
14 | Gagnant | 7.50 |
13 | Gagnant | 2.90 |
6 | Placé | 2.10 |
14 | Placé | 3.60 |
13 | Placé | 2.60 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
14-NP | Gagnant | 5.40 |
13-NP | Gagnant | 5.40 |
13-14 | Gagnant | 37.20 |
6-NP | Placé | 2.90 |
14-6 | Placé | 14.20 |
13-6 | Placé | 7.50 |
14-NP | Placé | 4.60 |
13-NP | Placé | 2.90 |
13-14 | Placé | 13.40 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
14-13-6 | Ordre | 192.80 |
13-14-6 | Ordre | 192.80 |
14-13-6 | Désordre | - |
13-14-6 | Désordre | 61.40 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14-6 | E-bonus | 12.40 |
14-13-6-7 | Ordre | 980.20 |
13-14-6-7 | Ordre | 980.20 |
14-13-6-7 | Désordre | - |
13-14-6-7 | Désordre | 155.90 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-14-6 | E-bonus3 | 3.30 |
14-13-6-7-1 | Tirelire | 37640.40 |
13-14-6-7-1 | Tirelire | 37640.40 |
20 | Max10 | - |
2-5-6-15-19-26 | Max2 | - |
14-13-6-7-1 | Ordre | 12640.40 |
13-14-6-7-1 | Ordre | 12640.40 |
13-14-6-7-1 | Désordre | 204.70 |
14-6-7-1 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
13-6-7-1 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
13-14-7-1 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
13-14-6-1 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
13-14-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.20 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
7-NP | Gagnant | 2.60 |
6-NP | Gagnant | 2.60 |
14-NP | Gagnant | 2.60 |
13-NP | Gagnant | 2.60 |
6-7 | Gagnant | 7.40 |
14-7 | Gagnant | 7.40 |
14-6 | Gagnant | 7.40 |
13-7 | Gagnant | 7.40 |
13-6 | Gagnant | 7.40 |
13-14 | Gagnant | 7.40 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 15.60 |
6 | Gagnant | 36.40 |
5 | Gagnant | 109.20 |
4 | Gagnant | 546 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR