PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C3 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C3 - Auteuil - Prix Rose Or No
Dimanche 30/03/25 à 15:15:00 - Haies - Handicap divise Listed - 6 ans et Plus - 3900 mètres, Corde à gauche - Ref: +09
Arrivée du Quinté de Dimanche 30 Mars : 4 - 8 - 9 - 6 - 2

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 4 | NEW PRESIDENT | 3.9/1 |
2 | 8 | FICTION DU BERLAIS | 14.0/1 |
3 | 9 | JUMPER BAIE | 8.5/1 |
4 | 6 | REVE DE PRINCE | 9.2/1 |
5 | 2 | LOU FAST | 14.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 3.60 |
4 | Placé | 1.50 |
8 | Placé | 2.80 |
9 | Placé | 2.10 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8 | Gagnant | 19.40 |
4-8 | Placé | 6.60 |
4-NP | Gagnant | 3.20 |
4-NP | Placé | 1.60 |
4-9 | Placé | 3.50 |
8-9 | Placé | 8 |
8-NP | Placé | 2.60 |
9-NP | Placé | 1.70 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8-9 | Ordre | 107.60 |
4-8-9 | Désordre | 18 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8-9-6 | Ordre | 263 |
4-8-9-6 | Désordre | 22.40 |
4-8-9 | Bonus | 4.90 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
15-17-21-22-25-26 | Max2 | - |
3 | Max10 | - |
4-8-9-6-2 | Ordre | 705.40 |
4-8-9-6-2 | Désordre | 10.30 |
4-8-9-6 | Bonus 4/5 | 1.40 |
4-8-9-2 | Bonus 4/5 | 1.40 |
4-8-6-2 | Bonus 4/5 | 1.40 |
4-9-6-2 | Bonus 4/5 | 1.40 |
8-9-6-2 | Bonus 4/5 | 1.40 |
4-8-9 | Bonus 3 | 1.20 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8 | Gagnant | 2.10 |
4-9 | Gagnant | 2.10 |
4-6 | Gagnant | 2.10 |
8-9 | Gagnant | 2.10 |
8-6 | Gagnant | 2.10 |
9-6 | Gagnant | 2.10 |
4-NP | Gagnant | 1.20 |
8-NP | Gagnant | 1.20 |
9-NP | Gagnant | 1.20 |
6-NP | Gagnant | 1.20 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 63 |
5 | Gagnant | 12.60 |
6 | Gagnant | 4.20 |
7 | Gagnant | 1.80 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 3.70 |
8 | Placé | 2.40 |
4 | Placé | 1.50 |
9 | Placé | 1.90 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
4-NP | Gagnant | 3.20 |
4-8 | Gagnant | 17.10 |
9-NP | Placé | 1.70 |
8-NP | Placé | 2.30 |
8-9 | Placé | 7 |
4-9 | Placé | 3.50 |
4-NP | Placé | 1.60 |
4-8 | Placé | 5.60 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8-9 | Ordre | 68.20 |
4-8-9 | Désordre | 11.60 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8-9 | E-bonus | 3.40 |
4-8-9-6 | Ordre | 158.70 |
4-8-9-6 | Désordre | 14 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-8-9 | E-bonus3 | 1.10 |
4-8-9-6-2 | Tirelire | 2079.50 |
3 | Max10 | - |
15-17-21-22-25-26 | Max2 | - |
4-8-9-6-2 | Ordre | 504.70 |
4-8-9-6-2 | Désordre | 6.30 |
8-9-6-2 | E-bonus 4sur5 | 1.20 |
4-9-6-2 | E-bonus 4sur5 | 1.20 |
4-8-6-2 | E-bonus 4sur5 | 1.20 |
4-8-9-2 | E-bonus 4sur5 | 1.20 |
4-8-9-6 | E-bonus 4sur5 | 1.20 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
6-NP | Gagnant | 1.20 |
9-NP | Gagnant | 1.20 |
8-NP | Gagnant | 1.20 |
4-NP | Gagnant | 1.20 |
9-6 | Gagnant | 2 |
8-6 | Gagnant | 2 |
8-9 | Gagnant | 2 |
4-6 | Gagnant | 2 |
4-9 | Gagnant | 2 |
4-8 | Gagnant | 2 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 1.20 |
6 | Gagnant | 2.80 |
5 | Gagnant | 8.40 |
4 | Gagnant | 42 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR