PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Prix Huberta
Vendredi 25/04/25 à 20:15:00 - 59.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 25 Avril : 10 - 9 - 14 - 7 - 15

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 10 | GRAND ROI KALOUMA | 13.0/1 |
2 | 9 | FEU DE REVOLTE | 75.0/1 |
3 | 14 | IQUEM D'AMER | 2.6/1 |
4 | 7 | HURRICANE CARTER | 9.4/1 |
5 | 15 | GILBERTO | 24.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
10 | Gagnant | 10.90 |
10 | Placé | 3.20 |
9 | Placé | 9.10 |
14 | Placé | 1.50 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9 | Gagnant | 307.90 |
10-9 | Placé | 57.30 |
10-NP | Gagnant | 52.10 |
10-NP | Placé | 3.80 |
10-14 | Placé | 9.10 |
9-14 | Placé | 27.20 |
9-NP | Placé | 11 |
14-NP | Placé | 3.10 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9-14 | Ordre | 1960.70 |
10-9-14 | Désordre | 256.40 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9-14-7 | Ordre | 4739.70 |
10-9-14-7 | Désordre | 279.40 |
10-9-14 | Bonus | 40.90 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
6-13-14-15-18-19 | Max2 | - |
21 | Max10 | - |
10-9-14-7-15 | Ordre | 48551.30 |
10-9-14-7-15 | Désordre | 404.50 |
10-9-14-7 | Bonus 4/5 | 6.10 |
10-9-14-15 | Bonus 4/5 | 6.10 |
10-9-7-15 | Bonus 4/5 | 6.10 |
10-14-7-15 | Bonus 4/5 | 6.10 |
9-14-7-15 | Bonus 4/5 | 6.10 |
10-9-14 | Bonus 3 | 5.20 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9 | Gagnant | 5.30 |
10-14 | Gagnant | 5.30 |
10-7 | Gagnant | 5.30 |
9-14 | Gagnant | 5.30 |
9-7 | Gagnant | 5.30 |
14-7 | Gagnant | 5.30 |
10-NP | Gagnant | 2 |
9-NP | Gagnant | 2 |
14-NP | Gagnant | 2 |
7-NP | Gagnant | 2 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 619.50 |
5 | Gagnant | 123.90 |
6 | Gagnant | 41.30 |
7 | Gagnant | 17.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
10 | Gagnant | 12.50 |
14 | Placé | 1.50 |
9 | Placé | 11.60 |
10 | Placé | 3.20 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
10-NP | Gagnant | 103.60 |
10-9 | Gagnant | 565.70 |
14-NP | Placé | 3.20 |
9-NP | Placé | 11.70 |
9-14 | Placé | 26.70 |
10-14 | Placé | 8.90 |
10-NP | Placé | 3.70 |
10-9 | Placé | 86.30 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9-14 | Ordre | 1440.50 |
10-9-14 | Désordre | 209.50 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9-14 | E-bonus | 41.10 |
10-9-14-7 | Ordre | 3757 |
10-9-14-7 | Désordre | 255.10 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
10-9-14 | E-bonus3 | 5 |
21 | Max10 | - |
6-13-14-15-18-19 | Max2 | - |
10-9-14-7-15 | Ordre | 21641.60 |
10-9-14-7-15 | Désordre | 263.80 |
9-14-7-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
10-14-7-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
10-9-7-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
10-9-14-15 | E-bonus 4sur5 | 6 |
10-9-14-7 | E-bonus 4sur5 | 6 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
14-7 | Gagnant | 5.50 |
9-7 | Gagnant | 5.50 |
9-14 | Gagnant | 5.50 |
10-7 | Gagnant | 5.50 |
10-14 | Gagnant | 5.50 |
10-9 | Gagnant | 5.50 |
7-NP | Gagnant | 2 |
14-NP | Gagnant | 2 |
9-NP | Gagnant | 2 |
10-NP | Gagnant | 2 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 19.50 |
6 | Gagnant | 45.50 |
5 | Gagnant | 136.50 |
4 | Gagnant | 682.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR