PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix Bernard Le Quellec
Jeudi 18/09/25 à 13:55:00 - 68.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.700 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Jeudi 18 Septembre : 15 - 6 - 9 - 7 - 5

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 15 | INDY DARK | 3.1/1 |
2 | 6 | IMPERIAL DURABUTIN | 16.0/1 |
3 | 9 | COLBERT WF | 5.9/1 |
4 | 7 | JAPPELOUP TURGOT | 5.8/1 |
5 | 5 | JIBI DU FRUITIER | 19.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
15 | Gagnant | 3.50 |
15 | Placé | 1.50 |
6 | Placé | 3 |
9 | Placé | 1.80 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6 | Gagnant | 26.50 |
15-6 | Placé | 7 |
15-9 | Placé | 3.30 |
6-9 | Placé | 7.20 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6-9 | Ordre | 93.60 |
15-6-9 | Désordre | 11.40 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6-9-7 | Ordre | 149.90 |
15-6-9-7 | Désordre | 9.90 |
15-6-9 | Bonus | 3.50 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
7-12-17-22-26-30 | Max2 | - |
21 | Max10 | - |
15-6-9-7-5 | Ordre | 655.50 |
15-6-9-7-5 | Désordre | 8.60 |
15-6-9-7 | Bonus 4/5 | 1.20 |
15-6-9-5 | Bonus 4/5 | 1.20 |
15-6-7-5 | Bonus 4/5 | 1.20 |
15-9-7-5 | Bonus 4/5 | 1.20 |
6-9-7-5 | Bonus 4/5 | 1.20 |
15-6-9 | Bonus 3 | 1.10 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6 | Gagnant | 1.60 |
15-9 | Gagnant | 1.60 |
15-7 | Gagnant | 1.60 |
6-9 | Gagnant | 1.60 |
6-7 | Gagnant | 1.60 |
9-7 | Gagnant | 1.60 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 22 |
5 | Gagnant | 5.20 |
6 | Gagnant | 2.40 |
7 | Gagnant | 1.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
15 | Gagnant | 3.10 |
9 | Placé | 1.90 |
6 | Placé | 3.10 |
15 | Placé | 1.40 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6 | Gagnant | 27 |
6-9 | Placé | 7.40 |
15-9 | Placé | 3.40 |
15-6 | Placé | 7 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6-9 | Ordre | 82.50 |
15-6-9 | Désordre | 10.80 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6-9 | E-bonus | 3.10 |
15-6-9-7 | Ordre | 100.60 |
15-6-9-7 | Désordre | 8.30 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
15-6-9 | E-bonus3 | 1.10 |
21 | Max10 | - |
7-12-17-22-26-30 | Max2 | - |
15-6-9-7-5 | Ordre | 575.80 |
15-6-9-7-5 | Désordre | 6.30 |
6-9-7-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
15-9-7-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
15-6-7-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
15-6-9-5 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
15-6-9-7 | E-bonus 4sur5 | 1.10 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
9-7 | Gagnant | 1.50 |
6-7 | Gagnant | 1.50 |
6-9 | Gagnant | 1.50 |
15-7 | Gagnant | 1.50 |
15-9 | Gagnant | 1.50 |
15-6 | Gagnant | 1.50 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 1.40 |
6 | Gagnant | 2.10 |
5 | Gagnant | 4.30 |
4 | Gagnant | 17.80 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR