PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix Des Coteaux De La Seine
Mardi 24/05/22 à 13:50:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5
Arrivée du Quinté de Mardi 24 Mai : 4 - 6 - 1 - 15 - 16

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 4 | POWER JACK | 11.0/1 |
2 | 6 | MILLFIELD | 10.0/1 |
3 | 1 | FRENCH CONTE | 41.0/1 |
4 | 15 | DHAHABIA | 22.0/1 |
5 | 16 | BIG BOOTS | 47.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 9.90 |
4 | Placé | 3.90 |
6 | Placé | 4 |
1 | Placé | 7.50 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6 | Gagnant | 69.90 |
4-6 | Placé | 26.60 |
4-1 | Placé | 36.10 |
6-1 | Placé | 43.80 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1 | Ordre | 1615 |
4-6-1 | Désordre | 265 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1-15 | Ordre | 15275.80 |
4-6-1-15 | Désordre | 1116.40 |
4-6-1 | Bonus | 51.70 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1-15-16 | Ordre | 197024.70 |
4-6-1-15-16 | Désordre | 3097.20 |
4-6-1-15 | Bonus 4 | 79.40 |
4-6-1 | Bonus 3 | 12.30 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6 | Gagnant | 22.50 |
4-1 | Gagnant | 22.50 |
4-15 | Gagnant | 22.50 |
6-1 | Gagnant | 22.50 |
6-15 | Gagnant | 22.50 |
1-15 | Gagnant | 22.50 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 2404.50 |
5 | Gagnant | 480.90 |
6 | Gagnant | 160.30 |
7 | Gagnant | 68.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 10.20 |
1 | Placé | 7.40 |
6 | Placé | 4.60 |
4 | Placé | 3.80 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6 | Gagnant | 51.50 |
6-1 | Placé | 65.50 |
4-1 | Placé | 42.40 |
4-6 | Placé | 28.40 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1 | Ordre | 1239.30 |
4-6-1 | Désordre | 213.90 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1 | E-bonus | 90 |
4-6-1-15 | Ordre | - |
4-6-1-15 | Désordre | 2572.20 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-6-1 | E-bonus3 | 14.60 |
4-6-1-15 | E-bonus4 | 109.50 |
4-6-1-15-16 | Ordre | - |
4-6-1-15-16 | Désordre | 12527.60 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
1-15 | Gagnant | 28 |
6-15 | Gagnant | 28 |
6-1 | Gagnant | 28 |
4-15 | Gagnant | 28 |
4-1 | Gagnant | 28 |
4-6 | Gagnant | 28 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
5 | Gagnant | 306.60 |
4 | Gagnant | 1533 |
7 | Gagnant | 43.80 |
6 | Gagnant | 102.20 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR