PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C2 à CAGNES SUR MER
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C2 - Cagnes Sur Mer - Prix Charles Gastaud
Mardi 31/01/23 à 13:50:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +21
Arrivée du Quinté de Mardi 31 Janvier : 15 - 1 - 16 - 12 - 4

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 15 | J'AURAIS DU | 11.0/1 |
2 | 1 | DANTES | 6.2/1 |
3 | 16 | SCARFACE | 19.0/1 |
4 | 12 | CARLTON CHOICE | 38.0/1 |
5 | 4 | NORWEGIAN SIR | 18.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
15 | Gagnant | 11.50 |
15 | Placé | 3.70 |
1 | Placé | 2.40 |
16 | Placé | 6.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1 | Gagnant | 42.30 |
15-1 | Placé | 19.40 |
15-16 | Placé | 34 |
1-16 | Placé | 29 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16 | Ordre | 1381.50 |
15-1-16 | Désordre | 225.80 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16-12 | Ordre | 15183.30 |
15-1-16-12 | Désordre | 1180.70 |
15-1-16 | Bonus | 48.80 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16-12-4 | Ordre | 113517.40 |
15-1-16-12-4 | Désordre | 1746.90 |
15-1-16-12 | Bonus 4 | 93.60 |
15-1-16 | Bonus 3 | 13.40 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1 | Gagnant | 24.60 |
15-16 | Gagnant | 24.60 |
15-12 | Gagnant | 24.60 |
1-16 | Gagnant | 24.60 |
1-12 | Gagnant | 24.60 |
16-12 | Gagnant | 24.60 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 2614.50 |
5 | Gagnant | 522.90 |
6 | Gagnant | 174.30 |
7 | Gagnant | 74.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
15 | Gagnant | 12.40 |
16 | Placé | 6.60 |
1 | Placé | 2.60 |
15 | Placé | 4 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1 | Gagnant | 45 |
1-16 | Placé | 25.10 |
15-16 | Placé | 30.10 |
15-1 | Placé | 19.70 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16 | Ordre | 1142.10 |
15-1-16 | Désordre | 179.30 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16 | E-bonus | 41.80 |
15-1-16-12 | Ordre | 8472.90 |
15-1-16-12 | Désordre | 869 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
15-1-16 | E-bonus3 | 11 |
15-1-16-12 | E-bonus4 | 70.90 |
15-1-16-12-4 | Ordre | 33260 |
15-1-16-12-4 | Désordre | 494.90 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
16-12 | Gagnant | 20.90 |
1-12 | Gagnant | 20.90 |
1-16 | Gagnant | 20.90 |
15-12 | Gagnant | 20.90 |
15-16 | Gagnant | 20.90 |
15-1 | Gagnant | 20.90 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 76.20 |
6 | Gagnant | 177.80 |
5 | Gagnant | - |
4 | Gagnant | 2667 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR