PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix Pistol Packer
Mardi 13/05/25 à 13:55:00 - Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
Arrivée du Quinté de Mardi 13 Mai : 9 - 2 - 7 - 11 - 6

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 9 | RIYABOVKA | 14.0/1 |
2 | 2 | AVENUE MONTAIGNE | 2.6/1 |
3 | 7 | ALABAMA MOON | 14.0/1 |
4 | 11 | UM WADI | 28.0/1 |
5 | 6 | ABIAT | 18.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
9 | Gagnant | 14.60 |
9 | Placé | 3.30 |
2 | Placé | 1.50 |
7 | Placé | 3 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2 | Gagnant | 17.60 |
9-2 | Placé | 8.10 |
9-NP | Gagnant | 5 |
9-NP | Placé | 3.40 |
9-7 | Placé | 15.70 |
2-7 | Placé | 7.10 |
2-NP | Placé | 2.40 |
7-NP | Placé | 3 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2-7 | Ordre | 239.50 |
9-2-7 | Désordre | 35.50 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2-7-11 | Ordre | 1252 |
9-2-7-11 | Désordre | 93.70 |
9-2-7 | Bonus | 7.60 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
6-9-12-17-20-21 | Max2 | - |
25 | Max10 | - |
9-2-7-11-6 | Ordre | 15402.80 |
9-2-7-11-6 | Désordre | 177 |
9-2-7-11 | Bonus 4/5 | 3.20 |
9-2-7-6 | Bonus 4/5 | 3.20 |
9-2-11-6 | Bonus 4/5 | 3.20 |
9-7-11-6 | Bonus 4/5 | 3.20 |
2-7-11-6 | Bonus 4/5 | 3.20 |
9-2-7 | Bonus 3 | 2.50 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2 | Gagnant | 5.70 |
9-7 | Gagnant | 5.70 |
9-11 | Gagnant | 5.70 |
2-7 | Gagnant | 5.70 |
2-11 | Gagnant | 5.70 |
7-11 | Gagnant | 5.70 |
9-NP | Gagnant | 2.10 |
2-NP | Gagnant | 2.10 |
7-NP | Gagnant | 2.10 |
11-NP | Gagnant | 2.10 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 304.50 |
5 | Gagnant | 60.90 |
6 | Gagnant | 20.30 |
7 | Gagnant | 8.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
9 | Gagnant | 16 |
7 | Placé | 3.20 |
2 | Placé | 1.40 |
9 | Placé | 3.50 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
9-NP | Gagnant | 4.70 |
9-2 | Gagnant | 15.90 |
7-NP | Placé | 3.20 |
2-NP | Placé | 2.40 |
2-7 | Placé | 7.70 |
9-7 | Placé | 15.20 |
9-NP | Placé | 3.10 |
9-2 | Placé | 7.30 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2-7 | Ordre | 179.90 |
9-2-7 | Désordre | 27.10 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
9-2-7 | E-bonus | 6.40 |
9-2-7-11 | Ordre | 876.40 |
9-2-7-11 | Désordre | 64.60 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
25 | Max10 | - |
6-9-12-17-20-21 | Max2 | - |
9-2-7 | E-bonus3 | 2.20 |
9-2-7-11-6 | Ordre | 11661.80 |
9-2-7-11-6 | Désordre | 97.30 |
9-7-11-6 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
9-2-11-6 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
9-2-7-6 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
9-2-7-11 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
2-7-11-6 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-NP | Gagnant | 2.10 |
7-NP | Gagnant | 2.10 |
2-NP | Gagnant | 2.10 |
9-NP | Gagnant | 2.10 |
7-11 | Gagnant | 5.70 |
2-11 | Gagnant | 5.70 |
2-7 | Gagnant | 5.70 |
9-11 | Gagnant | 5.70 |
9-7 | Gagnant | 5.70 |
9-2 | Gagnant | 5.70 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 6.30 |
6 | Gagnant | 14.70 |
5 | Gagnant | 44.10 |
4 | Gagnant | 220.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR