PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Paris Vincennes - Prix Jean Boillereau
Jeudi 04/12/25 à 13:55:00 - 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Jeudi 04 Décembre : 1 - 8 - 2 - 12 - 11
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EROS ZOLA | 11.0/1 |
| 2 | 8 | COBRA KILLER GAR | 1.6/1 |
| 3 | 2 | GRECO BELLO | 69.0/1 |
| 4 | 12 | GLOBAL DUBHE | 19.0/1 |
| 5 | 11 | NINEPOINTS LASSE | 92.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 10.80 |
| 1 | Placé | 2.20 |
| 8 | Placé | 1.30 |
| 2 | Placé | 5.10 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8 | Gagnant | 5.70 |
| 1-8 | Placé | 3.80 |
| 1-2 | Placé | 17.40 |
| 8-2 | Placé | 8.40 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8-2 | Ordre | 191.90 |
| 1-8-2 | Désordre | 27.70 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8-2-12 | Ordre | 1657.30 |
| 1-8-2-12 | Désordre | 46 |
| 1-8-2 | Bonus | 7 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-9-11-19-27-29 | Max2 | - |
| 25 | Max10 | - |
| 1-8-2-12-11 | Ordre | 11507.90 |
| 1-8-2-12-11 | Désordre | 160.20 |
| 1-8-2-12 | Bonus 4/5 | 3.30 |
| 1-8-2-11 | Bonus 4/5 | 3.30 |
| 1-8-12-11 | Bonus 4/5 | 3.30 |
| 1-2-12-11 | Bonus 4/5 | 3.30 |
| 8-2-12-11 | Bonus 4/5 | 3.30 |
| 1-8-2 | Bonus 3 | 2.60 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8 | Gagnant | 2.90 |
| 1-2 | Gagnant | 2.90 |
| 1-12 | Gagnant | 2.90 |
| 8-2 | Gagnant | 2.90 |
| 8-12 | Gagnant | 2.90 |
| 2-12 | Gagnant | 2.90 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 94.50 |
| 5 | Gagnant | 18.90 |
| 6 | Gagnant | 6.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1 | Gagnant | 12.80 |
| 2 | Placé | 4.90 |
| 8 | Placé | 1.20 |
| 1 | Placé | 1.80 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8 | Gagnant | 6.30 |
| 8-2 | Placé | 10.20 |
| 1-2 | Placé | 17.70 |
| 1-8 | Placé | 4.20 |
e-Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8-2 | Ordre | 159.70 |
| 1-8-2 | Désordre | 24.90 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8-2 | E-bonus | 7.40 |
| 1-8-2-12 | Ordre | 1309 |
| 1-8-2-12 | Désordre | 44.80 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 1-8-2 | E-bonus3 | 2.70 |
| 25 | Max10 | - |
| 5-9-11-19-27-29 | Max2 | - |
| 1-8-2-12-11 | Ordre | 16766.70 |
| 1-8-2-12-11 | Désordre | 202.70 |
| 8-2-12-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-2-12-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-8-12-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-8-2-11 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
| 1-8-2-12 | E-bonus 4sur5 | 3.50 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 2-12 | Gagnant | 2.60 |
| 8-12 | Gagnant | 2.60 |
| 8-2 | Gagnant | 2.60 |
| 1-12 | Gagnant | 2.60 |
| 1-2 | Gagnant | 2.60 |
| 1-8 | Gagnant | 2.60 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 6 | Gagnant | 5.50 |
| 5 | Gagnant | 16.50 |
| 4 | Gagnant | 82.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR