PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Prix De Tourcoing
Vendredi 13/12/24 à 20:15:00 - 59.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 13 Décembre : 12 - 1 - 13 - 10 - 2
Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 12 | HULYSSE DIGEO | 2.4/1 |
2 | 1 | GISARO | 31.0/1 |
3 | 13 | GLOIRE DU PERCHE | 7.8/1 |
4 | 10 | GAZOLINE DU SEUX | 14.0/1 |
5 | 2 | HERMES DE CLOPEAU | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 2.40 |
12 | Placé | 1.40 |
1 | Placé | 4 |
13 | Placé | 2.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1 | Gagnant | 27.90 |
12-1 | Placé | 10.20 |
12-13 | Placé | 4.10 |
1-13 | Placé | 14.90 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1-13 | Ordre | 112.40 |
12-1-13 | Désordre | 18.80 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1-13-10 | Ordre | 490.60 |
12-1-13-10 | Désordre | 42.40 |
12-1-13 | Bonus | 7.10 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
6-7-13-16-19-28 | Max2 | - |
24 | Max10 | - |
12-1-13-10-2 | Tirelire | 7589.60 |
12-1-13-10-2 | Ordre | 2735.70 |
12-1-13-10-2 | Désordre | 40.40 |
12-1-13-10 | Bonus 4/5 | 2.60 |
12-1-13-2 | Bonus 4/5 | 2.60 |
12-1-10-2 | Bonus 4/5 | 2.60 |
12-13-10-2 | Bonus 4/5 | 2.60 |
1-13-10-2 | Bonus 4/5 | 2.60 |
12-1-13 | Bonus 3 | 2.20 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1 | Gagnant | 3 |
12-13 | Gagnant | 3 |
12-10 | Gagnant | 3 |
1-13 | Gagnant | 3 |
1-10 | Gagnant | 3 |
13-10 | Gagnant | 3 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 126 |
5 | Gagnant | 25.20 |
6 | Gagnant | 8.40 |
7 | Gagnant | 3.60 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 2.40 |
13 | Placé | 2.20 |
1 | Placé | 4.60 |
12 | Placé | 1.40 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1 | Gagnant | 31.90 |
1-13 | Placé | 17.60 |
12-13 | Placé | 4 |
12-1 | Placé | 11.30 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1-13 | Ordre | 141.40 |
12-1-13 | Désordre | 23.60 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1-13 | E-bonus | 8.30 |
12-1-13-10 | Ordre | 543.30 |
12-1-13-10 | Désordre | 45 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-1-13 | E-bonus3 | 2.10 |
12-1-13-10-2 | Tirelire | 20812.10 |
24 | Max10 | - |
6-7-13-16-19-28 | Max2 | - |
12-1-13-10-2 | Ordre | 5363.50 |
12-1-13-10-2 | Désordre | 54.80 |
1-13-10-2 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-13-10-2 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-1-10-2 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-1-13-2 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
12-1-13-10 | E-bonus 4sur5 | 2.50 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-10 | Gagnant | 2.60 |
1-10 | Gagnant | 2.60 |
1-13 | Gagnant | 2.60 |
12-10 | Gagnant | 2.60 |
12-13 | Gagnant | 2.60 |
12-1 | Gagnant | 2.60 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 5.10 |
6 | Gagnant | 11.90 |
5 | Gagnant | 35.70 |
4 | Gagnant | 178.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR