PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Bourbonnais-amerique Races Pmu Q2
Dimanche 10/12/23 à 15:15:00 - 120.000 Euros - Attelé. - Groupe 2, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 10 Décembre : 12 - 7 - 11 - 14 - 15

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 12 | SAN MOTEUR | 4.2/1 |
2 | 7 | IZOARD VEDAQUAIS | 8.8/1 |
3 | 11 | GU D'HERIPRE | 76.0/1 |
4 | 14 | AMPIA MEDE SM | 5.5/1 |
5 | 15 | HOOKER BERRY | 9.7/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 3 |
12 | Placé | 1.70 |
7 | Placé | 2.70 |
11 | Placé | 11.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7 | Gagnant | 12.80 |
12-7 | Placé | 7.80 |
12-NP | Gagnant | 3.90 |
12-NP | Placé | 3.10 |
12-11 | Placé | 35.40 |
7-11 | Placé | 53.20 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11 | Ordre | 515.50 |
12-7-11 | Désordre | 90.30 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11-14 | Ordre | 1419.10 |
12-7-11-14 | Désordre | 104.40 |
12-7-11 | Bonus | 33.40 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11-14-15 | Ordre | 9011.90 |
12-7-11-14-15 | Désordre | 124 |
12-7-11-14 | Bonus 4/5 | 3.50 |
12-7-11-15 | Bonus 4/5 | 3.50 |
12-7-14-15 | Bonus 4/5 | 3.50 |
12-11-14-15 | Bonus 4/5 | 3.50 |
7-11-14-15 | Bonus 4/5 | 3.50 |
12-7-11 | Bonus 3 | 3.10 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7 | Gagnant | 2.40 |
12-11 | Gagnant | 2.40 |
12-14 | Gagnant | 2.40 |
7-11 | Gagnant | 2.40 |
7-14 | Gagnant | 2.40 |
11-14 | Gagnant | 2.40 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 367.50 |
5 | Gagnant | 73.50 |
6 | Gagnant | 24.50 |
7 | Gagnant | 10.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
12 | Gagnant | 3.60 |
11 | Placé | 12.10 |
7 | Placé | 2.40 |
12 | Placé | 1.70 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7 | Gagnant | 11.60 |
7-11 | Placé | 46.60 |
12-11 | Placé | 35.70 |
12-7 | Placé | 6.80 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11 | Ordre | 466.30 |
12-7-11 | Désordre | 80.70 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11 | E-bonus | 29.20 |
12-7-11-14 | Ordre | 1013.90 |
12-7-11-14 | Désordre | 93.80 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
12-7-11 | E-bonus3 | 2.60 |
12-7-11-14-15 | Ordre | 4841.60 |
12-7-11-14-15 | Désordre | 59.20 |
7-11-14-15 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
12-11-14-15 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
12-7-14-15 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
12-7-11-15 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
12-7-11-14 | E-bonus 4sur5 | 2.90 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-14 | Gagnant | 2.30 |
7-14 | Gagnant | 2.30 |
7-11 | Gagnant | 2.30 |
12-14 | Gagnant | 2.30 |
12-11 | Gagnant | 2.30 |
12-7 | Gagnant | 2.30 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 9 |
6 | Gagnant | 21 |
5 | Gagnant | 63 |
4 | Gagnant | 315 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR