PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C7 à AUTEUIL
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C7 - Auteuil - Geny.com - Prix Count Schomberg
Samedi 15/11/25 à 15:15:00 - Haies - Handicap divise Listed - 5 ans et Plus - 4300 mètres, Corde à gauche - Ref: +09
Arrivée du Quinté de Samedi 15 Novembre : 14 - 2 - 4 - 15 - 3
| Place | N° | Cheval | Cotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KIKOUNETTE | 23.0/1 |
| 2 | 2 | NEW PRESIDENT | 13.0/1 |
| 3 | 4 | JAGUAR DU BERLAIS | 5.0/1 |
| 4 | 15 | PARFUM D'UNE REINE | 19.0/1 |
| 5 | 3 | FILE AU POTEAU | 7.9/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 18.70 |
| 14 | Placé | 5.30 |
| 2 | Placé | 4.30 |
| 4 | Placé | 2.20 |
Couplé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2 | Gagnant | 148 |
| 14-2 | Placé | 30.60 |
| 14-4 | Placé | 20.20 |
| 2-4 | Placé | 11.30 |
Tiercé
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2-4 | Ordre | 1149.10 |
| 14-2-4 | Désordre | 164.90 |
Quarté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2-4-15 | Ordre | 6708.40 |
| 14-2-4-15 | Désordre | 394 |
| 14-2-4 | Bonus | 27.10 |
Quinté +
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 5-10-12-15-20-28 | Max2 | - |
| 9 | Max10 | - |
| 14-2-4-15-3 | Ordre | 38870.10 |
| 14-2-4-15-3 | Désordre | 323.90 |
| 14-2-4-15 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 14-2-4-3 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 14-2-15-3 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 14-4-15-3 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 2-4-15-3 | Bonus 4/5 | 6.30 |
| 14-2-4 | Bonus 3 | 5.30 |
2 sur 4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2 | Gagnant | 9.20 |
| 14-4 | Gagnant | 9.20 |
| 14-15 | Gagnant | 9.20 |
| 2-4 | Gagnant | 9.20 |
| 2-15 | Gagnant | 9.20 |
| 4-15 | Gagnant | 9.20 |
Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4 | Gagnant | 682.50 |
| 5 | Gagnant | 136.50 |
| 6 | Gagnant | 45.50 |
| 7 | Gagnant | 19.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14 | Gagnant | 23 |
| 4 | Placé | 1.90 |
| 2 | Placé | 3.70 |
| 14 | Placé | 5.70 |
e-Couple
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2 | Gagnant | 166.70 |
| 2-4 | Placé | 11.10 |
| 14-4 | Placé | 22.50 |
| 14-2 | Placé | 31.60 |
e-Quarté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2-4 | E-bonus | 25 |
e-Quinté Plus
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 14-2-4 | E-bonus3 | 4.10 |
| 9 | Max10 | - |
| 5-10-12-15-20-28 | Max2 | - |
| 2-4-15-3 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 14-4-15-3 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 14-2-15-3 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 14-2-4-3 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
| 14-2-4-15 | E-bonus 4sur5 | 4.90 |
e-2sur4
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 4-15 | Gagnant | 9.40 |
| 2-15 | Gagnant | 9.40 |
| 2-4 | Gagnant | 9.40 |
| 14-15 | Gagnant | 9.40 |
| 14-4 | Gagnant | 9.40 |
| 14-2 | Gagnant | 9.40 |
e-Multi
| Numéros | Type | pour 1 € |
| 7 | Gagnant | 17.10 |
| 6 | Gagnant | 39.90 |
| 5 | Gagnant | 119.70 |
| 4 | Gagnant | 598.50 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR