PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à CHANTILLY
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Chantilly - Prix De L'allee Des Philosophes
Mardi 02/03/21 à 13:50:00 - Plat - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5
Arrivée du Quinté de Mardi 02 Mars : 2 - 4 - 12 - 13 - 9

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 2 | BAKOEL KOFFIE | 19.0/1 |
2 | 4 | BARAKATLE | 14.0/1 |
3 | 12 | MAGIC VATI | 10.0/1 |
4 | 13 | FUNNY VALENTINE | 4.9/1 |
5 | 9 | MUBAALEGH | 9.8/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
2 | Gagnant | 15.30 |
2 | Placé | 6.10 |
4 | Placé | 3.90 |
12 | Placé | 3.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4 | Gagnant | 62.20 |
2-4 | Placé | 19.10 |
2-NP | Gagnant | 16.30 |
2-NP | Placé | - |
2-12 | Placé | 15 |
4-12 | Placé | 14.80 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12 | Ordre | 620.60 |
2-4-12 | Désordre | 101 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12-13 | Ordre | 1317.40 |
2-4-12-13 | Désordre | 98.10 |
2-4-12 | Bonus | 16.10 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12-13-9 | Ordre | 17318.20 |
2-4-12-13-9 | Désordre | 188.40 |
2-4-12-13 | Bonus 4 | 15.40 |
2-4-12 | Bonus 3 | 6.30 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4 | Gagnant | 5.60 |
2-12 | Gagnant | 5.60 |
2-13 | Gagnant | 5.60 |
4-12 | Gagnant | 5.60 |
4-13 | Gagnant | 5.60 |
12-13 | Gagnant | 5.60 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 315 |
5 | Gagnant | 63 |
6 | Gagnant | 21 |
7 | Gagnant | 9 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
2 | Gagnant | 17.10 |
12 | Placé | 3.40 |
4 | Placé | 3.60 |
2 | Placé | 5.10 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4 | Gagnant | 135.10 |
4-12 | Placé | 24.30 |
2-12 | Placé | 23.60 |
2-4 | Placé | 39.10 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12 | Ordre | 1501.50 |
2-4-12 | Désordre | 246.90 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12 | E-bonus | 52.70 |
2-4-12-13 | Ordre | 4057.70 |
2-4-12-13 | Désordre | 259.90 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
2-4-12 | E-bonus3 | 11.80 |
2-4-12-13 | E-bonus4 | 25.10 |
2-4-12-13-9 | Ordre | 20179.50 |
2-4-12-13-9 | Désordre | 201.50 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
12-13 | Gagnant | 6.70 |
4-13 | Gagnant | 6.70 |
4-12 | Gagnant | 6.70 |
2-13 | Gagnant | 6.70 |
2-12 | Gagnant | 6.70 |
2-4 | Gagnant | 6.70 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 11.40 |
6 | Gagnant | 26.60 |
5 | Gagnant | 79.80 |
4 | Gagnant | 399 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR