PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix Des Landes
Lundi 14/10/24 à 13:55:00 - Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +18,5
Arrivée du Quinté de Lundi 14 Octobre : 13 - 6 - 11 - 4 - 12
Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 13 | JOH SPIRIT | 9.9/1 |
2 | 6 | TUMBLER | 8.5/1 |
3 | 11 | TERREDEGUERRE | 5.8/1 |
4 | 4 | TIGRR | 8.5/1 |
5 | 12 | MR CASSIOPE | 12.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 10.50 |
13 | Placé | 3.30 |
6 | Placé | 2.70 |
11 | Placé | 2.20 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6 | Gagnant | 47.40 |
13-6 | Placé | 14.30 |
13-11 | Placé | 11 |
6-11 | Placé | 9.80 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6-11 | Ordre | 309.20 |
13-6-11 | Désordre | 47.70 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6-11-4 | Ordre | 651.80 |
13-6-11-4 | Désordre | 39.20 |
13-6-11 | Bonus | 9 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
2-10-13-14-19-25 | Max2 | - |
17 | Max10 | - |
13-6-11-4-12 | Ordre | 5466.80 |
13-6-11-4-12 | Désordre | 61.30 |
13-6-11-4 | Bonus 4/5 | 2.90 |
13-6-11-12 | Bonus 4/5 | 2.90 |
13-6-4-12 | Bonus 4/5 | 2.90 |
13-11-4-12 | Bonus 4/5 | 2.90 |
6-11-4-12 | Bonus 4/5 | 2.90 |
13-6-11 | Bonus 3 | 2.40 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6 | Gagnant | 3.10 |
13-11 | Gagnant | 3.10 |
13-4 | Gagnant | 3.10 |
6-11 | Gagnant | 3.10 |
6-4 | Gagnant | 3.10 |
11-4 | Gagnant | 3.10 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 94.50 |
5 | Gagnant | 18.90 |
6 | Gagnant | 6.30 |
7 | Gagnant | 2.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 9.90 |
11 | Placé | 2.10 |
6 | Placé | 2.80 |
13 | Placé | 3 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6 | Gagnant | 36.80 |
6-11 | Placé | 8.50 |
13-11 | Placé | 9.50 |
13-6 | Placé | 11.60 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6-11 | Ordre | 297.50 |
13-6-11 | Désordre | 45.70 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-6-11 | E-bonus | 9.30 |
13-6-11-4 | Ordre | 503.40 |
13-6-11-4 | Désordre | 37.40 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
17 | Max10 | - |
2-10-13-14-19-25 | Max2 | - |
13-6-11 | E-bonus3 | 2.40 |
13-6-11-4-12 | Ordre | 8824.10 |
13-6-11-4-12 | Désordre | 73.50 |
6-11-4-12 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
13-11-4-12 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
13-6-4-12 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
13-6-11-12 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
13-6-11-4 | E-bonus 4sur5 | 2.80 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-4 | Gagnant | 2.90 |
6-4 | Gagnant | 2.90 |
6-11 | Gagnant | 2.90 |
13-4 | Gagnant | 2.90 |
13-11 | Gagnant | 2.90 |
13-6 | Gagnant | 2.90 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 3 |
6 | Gagnant | 7 |
5 | Gagnant | 21 |
4 | Gagnant | 105 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR