PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à SAINT CLOUD
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Saint Cloud - Prix Ivanjica
Lundi 19/04/21 à 13:50:00 - Plat - femelles - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +20
Arrivée du Quinté de Lundi 19 Avril : 1 - 13 - 8 - 10 - 14

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 1 | SAGAMIYRA | 4.8/1 |
2 | 13 | TARIDA | 14.0/1 |
3 | 8 | GEMCUTTER | 5.2/1 |
4 | 10 | PAPUA | 8.2/1 |
5 | 14 | MA DECLARATION | 35.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
1 | Gagnant | 5.10 |
1 | Placé | 2.30 |
13 | Placé | 3.20 |
8 | Placé | 2.10 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 37.70 |
1-13 | Placé | 12.10 |
1-8 | Placé | 10.10 |
13-8 | Placé | 13 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8 | Ordre | 273.20 |
1-13-8 | Désordre | 45.70 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8-10 | Ordre | 711.60 |
1-13-8-10 | Désordre | 56.40 |
1-13-8 | Bonus | 11.80 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8-10-14 | Ordre | 13326.10 |
1-13-8-10-14 | Désordre | 200.50 |
1-13-8-10 | Bonus 4 | 6.60 |
1-13-8 | Bonus 3 | 3.20 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 4.40 |
1-8 | Gagnant | 4.40 |
1-10 | Gagnant | 4.40 |
13-8 | Gagnant | 4.40 |
13-10 | Gagnant | 4.40 |
8-10 | Gagnant | 4.40 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 94.50 |
5 | Gagnant | 18.90 |
6 | Gagnant | 6.30 |
7 | Gagnant | 2.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
1 | Gagnant | 5.40 |
8 | Placé | 2.20 |
13 | Placé | 2.90 |
1 | Placé | 2.10 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13 | Gagnant | 33.30 |
13-8 | Placé | 10.20 |
1-8 | Placé | 6.20 |
1-13 | Placé | 10.80 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8 | Ordre | 195.60 |
1-13-8 | Désordre | 32.30 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8 | E-bonus | 7.40 |
1-13-8-10 | Ordre | 400 |
1-13-8-10 | Désordre | 33.30 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
1-13-8 | E-bonus3 | 2.40 |
1-13-8-10 | E-bonus4 | 4.60 |
1-13-8-10-14 | Ordre | 10669.70 |
1-13-8-10-14 | Désordre | 127.70 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
8-10 | Gagnant | 3.10 |
13-10 | Gagnant | 3.10 |
13-8 | Gagnant | 3.10 |
1-10 | Gagnant | 3.10 |
1-8 | Gagnant | 3.10 |
1-13 | Gagnant | 3.10 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 2.40 |
6 | Gagnant | 5.60 |
5 | Gagnant | 16.80 |
4 | Gagnant | 84 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR