PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C8 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C8 - Paris Vincennes - Prix Maia
Vendredi 24/03/23 à 20:15:00 - 59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Vendredi 24 Mars : 13 - 3 - 11 - 14 - 1

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 13 | GENDREEN | 2.5/1 |
2 | 3 | GAI MATIN | 18.0/1 |
3 | 11 | EMENCOURT D'AZIF | 51.0/1 |
4 | 14 | FLOREAL | 10.0/1 |
5 | 1 | GAGNEUR | 20.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 2.80 |
13 | Placé | 1.70 |
3 | Placé | 4.20 |
11 | Placé | 8.10 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3 | Gagnant | 19.10 |
13-3 | Placé | 9.70 |
13-11 | Placé | 31.30 |
3-11 | Placé | 71 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11 | Ordre | 789.30 |
13-3-11 | Désordre | 138.30 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11-14 | Ordre | 2471 |
13-3-11-14 | Désordre | 232.10 |
13-3-11 | Bonus | 41.50 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11-14-1 | Ordre | 37837.40 |
13-3-11-14-1 | Désordre | 504.10 |
13-3-11-14 | Bonus 4 | 28.30 |
13-3-11 | Bonus 3 | 10 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3 | Gagnant | 7.70 |
13-11 | Gagnant | 7.70 |
13-14 | Gagnant | 7.70 |
3-11 | Gagnant | 7.70 |
3-14 | Gagnant | 7.70 |
11-14 | Gagnant | 7.70 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 609 |
5 | Gagnant | 121.80 |
6 | Gagnant | 40.60 |
7 | Gagnant | 17.40 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
13 | Gagnant | 2.50 |
11 | Placé | 10.30 |
3 | Placé | 3.90 |
13 | Placé | 1.60 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3 | Gagnant | 18.50 |
3-11 | Placé | 52.40 |
13-11 | Placé | 27 |
13-3 | Placé | 10.20 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11 | Ordre | 639.10 |
13-3-11 | Désordre | 112.60 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11 | E-bonus | 39.20 |
13-3-11-14 | Ordre | 3755.40 |
13-3-11-14 | Désordre | 331.20 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
13-3-11 | E-bonus3 | 8.30 |
13-3-11-14 | E-bonus4 | 21 |
13-3-11-14-1 | Ordre | 24975.10 |
13-3-11-14-1 | Désordre | 317.20 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
11-14 | Gagnant | 7 |
3-14 | Gagnant | 7 |
3-11 | Gagnant | 7 |
13-14 | Gagnant | 7 |
13-11 | Gagnant | 7 |
13-3 | Gagnant | 7 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 22.80 |
6 | Gagnant | 53.20 |
5 | Gagnant | 159.60 |
4 | Gagnant | 798 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR