PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à PARIS VINCENNES
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Paris Vincennes - Prix Le Parisien (px Bertrand Deloison)
Dimanche 26/06/22 à 15:15:00 - 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, 2.850 mètres (G.P.)
Arrivée du Quinté de Dimanche 26 Juin : 6 - 2 - 10 - 15 - 4

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 6 | CHARLY DE L'AUNAY | 22.0/1 |
2 | 2 | BELKER | 37.0/1 |
3 | 10 | DIEGO DE CAHOT | 9.8/1 |
4 | 15 | ELVIS DU VALLON | 14.0/1 |
5 | 4 | ELU DE DOMPIERRE | 16.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 25.40 |
6 | Placé | 6 |
2 | Placé | 10 |
10 | Placé | 3.30 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-2 | Gagnant | 209.40 |
6-2 | Placé | 52 |
6-NP | Gagnant | 49.70 |
6-NP | Placé | 8.40 |
6-10 | Placé | 24.80 |
2-10 | Placé | 38.60 |
2-NP | Placé | 12.80 |
10-NP | Placé | 7.20 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-2-10 | Ordre | 2078.50 |
6-2-10 | Désordre | 325.40 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
6-2 | Gagnant | 21.30 |
6-10 | Gagnant | 21.30 |
6-15 | Gagnant | 21.30 |
2-10 | Gagnant | 21.30 |
2-15 | Gagnant | 21.30 |
10-15 | Gagnant | 21.30 |
6-NP | Gagnant | 5.70 |
2-NP | Gagnant | 5.70 |
10-NP | Gagnant | 5.70 |
15-NP | Gagnant | 5.70 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 2005.50 |
5 | Gagnant | 401.10 |
6 | Gagnant | 133.70 |
7 | Gagnant | 57.30 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
6 | Gagnant | 25.20 |
10 | Placé | 3.50 |
2 | Placé | 11.30 |
6 | Placé | 6.30 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
6-NP | Gagnant | 71.70 |
6-2 | Gagnant | 314.50 |
10-NP | Placé | 9.70 |
2-NP | Placé | 19.80 |
2-10 | Placé | 64.60 |
6-10 | Placé | 32.90 |
6-NP | Placé | 10.70 |
6-2 | Placé | 71.20 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
6-2-10 | Ordre | 2697.60 |
6-2-10 | Désordre | 428.50 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
6-2 | Gagnant | 30 |
15-NP | Gagnant | 7.40 |
10-NP | Gagnant | 7.40 |
2-NP | Gagnant | 7.40 |
6-NP | Gagnant | 7.40 |
10-15 | Gagnant | 30 |
2-15 | Gagnant | 30 |
2-10 | Gagnant | 30 |
6-15 | Gagnant | 30 |
6-10 | Gagnant | 30 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 104.40 |
6 | Gagnant | 243.60 |
5 | Gagnant | 730.80 |
4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR