PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C1 à MAURE DE BRETAGNE
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C1 - Maure De Bretagne - Grand National Du Trot
Mercredi 23/04/25 à 13:55:00 - 90.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.850 mètres.
Arrivée du Quinté de Mercredi 23 Avril : 4 - 7 - 3 - 2 - 8

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 4 | JE REVE DU BOIS | 45.0/1 |
2 | 7 | IBIZA BELLA | 8.0/1 |
3 | 3 | JANZIBAR | 7.3/1 |
4 | 2 | JONGLEUSE DE LUNE | 17.0/1 |
5 | 8 | GAMIN DES ISLES | 17.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 34.40 |
4 | Placé | 6.70 |
7 | Placé | 2.30 |
3 | Placé | 2.50 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7 | Gagnant | 108.20 |
4-7 | Placé | 25.60 |
4-3 | Placé | 25.30 |
7-3 | Placé | 10.20 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7-3 | Ordre | 783.40 |
4-7-3 | Désordre | 114.90 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7-3-2 | Ordre | 1683.60 |
4-7-3-2 | Désordre | 93.70 |
4-7-3 | Bonus | 18.60 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
1-12-15-24-28-30 | Max2 | - |
23 | Max10 | - |
4-7-3-2-8 | Ordre | 14742.40 |
4-7-3-2-8 | Désordre | 138.80 |
4-7-3-2 | Bonus 4/5 | 5.30 |
4-7-3-8 | Bonus 4/5 | 5.30 |
4-7-2-8 | Bonus 4/5 | 5.30 |
4-3-2-8 | Bonus 4/5 | 5.30 |
7-3-2-8 | Bonus 4/5 | 5.30 |
4-7-3 | Bonus 3 | 4.40 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7 | Gagnant | 7.90 |
4-3 | Gagnant | 7.90 |
4-2 | Gagnant | 7.90 |
7-3 | Gagnant | 7.90 |
7-2 | Gagnant | 7.90 |
3-2 | Gagnant | 7.90 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 304.50 |
5 | Gagnant | 60.90 |
6 | Gagnant | 20.30 |
7 | Gagnant | 8.70 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 40.20 |
3 | Placé | 2.80 |
7 | Placé | 2.30 |
4 | Placé | 7.50 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7 | Gagnant | 134.70 |
7-3 | Placé | 10.60 |
4-3 | Placé | 27.80 |
4-7 | Placé | 25.80 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7-3 | Ordre | 795.40 |
4-7-3 | Désordre | 106.80 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7-3 | E-bonus | 22.40 |
4-7-3-2 | Ordre | - |
4-7-3-2 | Désordre | 189.20 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
4-7-3 | E-bonus3 | 4.10 |
23 | Max10 | - |
1-12-15-24-28-30 | Max2 | - |
4-7-3-2-8 | Ordre | - |
4-7-3-2-8 | Désordre | 212.60 |
7-3-2-8 | E-bonus 4sur5 | 5 |
4-3-2-8 | E-bonus 4sur5 | 5 |
4-7-2-8 | E-bonus 4sur5 | 5 |
4-7-3-8 | E-bonus 4sur5 | 5 |
4-7-3-2 | E-bonus 4sur5 | 5 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
3-2 | Gagnant | 9.10 |
7-2 | Gagnant | 9.10 |
7-3 | Gagnant | 9.10 |
4-2 | Gagnant | 9.10 |
4-3 | Gagnant | 9.10 |
4-7 | Gagnant | 9.10 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
5 | Gagnant | 58.80 |
4 | Gagnant | 294 |
7 | Gagnant | 8.40 |
6 | Gagnant | 19.60 |
Partenaire : TURFOMANIA.FR