PMU résultat d'aujourd'hui - PMU résultat du Quinté jour ; Rapports PMU en point de vente et en ligne
R1C4 à CABOURG
PMU Résultat d'aujourd'hui, PMU résultat du Jour, PMU Résultat Quinté +, Infos courses, PMU Rapport
R1C4 - Cabourg - Grand Prix De La Ville De Cabourg
Vendredi 18/07/25 à 20:15:00 - 49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.750 mètres.
Arrivée du Quinté de Vendredi 18 Juillet : 5 - 16 - 9 - 6 - 7

Place | N° | Cheval | Cotes |
---|---|---|---|
1 | 5 | JUST A MIDI | 8.6/1 |
2 | 16 | JACK TONIC | 6.5/1 |
3 | 9 | HARDI CROWN | 19.0/1 |
4 | 6 | KHAL'S FELLA | 136.0/1 |
5 | 7 | CANTO DEI VENTI | 11.0/1 |
Rapports PMU des points de vente PMU
Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
5 | Gagnant | 7.30 |
5 | Placé | 2.90 |
16 | Placé | 2.50 |
9 | Placé | 4.40 |
Couplé
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16 | Gagnant | 21.70 |
5-16 | Placé | 9.40 |
5-9 | Placé | 15 |
16-9 | Placé | 14.30 |
Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16-9 | Ordre | 290.10 |
5-16-9 | Désordre | 48.30 |
Quarté +
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16-9-6 | Ordre | 3601.40 |
5-16-9-6 | Désordre | 293.20 |
5-16-9 | Bonus | 11 |
Quinté +
Numéros | Type | pour 1 € |
9-14-17-28-29-30 | Max2 | - |
15 | Max10 | - |
5-16-9-6-7 | Ordre | 64896.80 |
5-16-9-6-7 | Désordre | 732.30 |
5-16-9-6 | Bonus 4/5 | 5 |
5-16-9-7 | Bonus 4/5 | 5 |
5-16-6-7 | Bonus 4/5 | 5 |
5-9-6-7 | Bonus 4/5 | 5 |
16-9-6-7 | Bonus 4/5 | 5 |
5-16-9 | Bonus 3 | 3.80 |
2 sur 4
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16 | Gagnant | 13.40 |
5-9 | Gagnant | 13.40 |
5-6 | Gagnant | 13.40 |
16-9 | Gagnant | 13.40 |
16-6 | Gagnant | 13.40 |
9-6 | Gagnant | 13.40 |
Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
4 | Gagnant | 787.50 |
5 | Gagnant | 157.50 |
6 | Gagnant | 52.50 |
7 | Gagnant | 22.50 |
Rapports des paris en ligne PMU.fr
e-Simple
Numéros | Type | pour 1 € |
5 | Gagnant | 8.70 |
9 | Placé | 4.90 |
16 | Placé | 2.50 |
5 | Placé | 3.40 |
e-Couple
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16 | Gagnant | 25.50 |
16-9 | Placé | 14.90 |
5-9 | Placé | 16.60 |
5-16 | Placé | 12.50 |
e-Tiercé
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16-9 | Ordre | 385.60 |
5-16-9 | Désordre | 64.30 |
e-Quarté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16-9 | E-bonus | 13 |
5-16-9-6 | Ordre | 6851.50 |
5-16-9-6 | Désordre | 657.80 |
e-Quinté Plus
Numéros | Type | pour 1 € |
5-16-9 | E-bonus3 | 3.50 |
15 | Max10 | - |
9-14-17-28-29-30 | Max2 | - |
5-16-9-6-7 | Ordre | - |
5-16-9-6-7 | Désordre | 1928.90 |
16-9-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.80 |
5-9-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.80 |
5-16-6-7 | E-bonus 4sur5 | 4.80 |
5-16-9-7 | E-bonus 4sur5 | 4.80 |
5-16-9-6 | E-bonus 4sur5 | 4.80 |
e-2sur4
Numéros | Type | pour 1 € |
9-6 | Gagnant | 15.70 |
16-6 | Gagnant | 15.70 |
16-9 | Gagnant | 15.70 |
5-6 | Gagnant | 15.70 |
5-9 | Gagnant | 15.70 |
5-16 | Gagnant | 15.70 |
e-Multi
Numéros | Type | pour 1 € |
7 | Gagnant | 87.30 |
6 | Gagnant | 203.70 |
5 | Gagnant | 611.10 |
4 | Gagnant | - |
Partenaire : TURFOMANIA.FR